Счетчики крыльчатые, турбинные холодной и горячей воды ВДХ, ВДГ, ВДТХ, ВДТГ



Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые типа ВДХ и ВДГ с диаметром условного прохода 15, 20, 25, 32 и 40 мм и турбинные типа ВДТХ, ВДТГ с диаметром условного прохода 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 и 250мм (в дальнейшем - счетчики) предназначены для измерения объемасетевой воды по СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 2874, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазонах температур от 5 до 40/90°С под давлением не более 1,6МПа (16кгс/см2).
Марка (тип) |
Диаметр |
Цена с НДС от 1-10 шт. |
Цена с НДС от 10-20 шт. |
Цена с НДС от 20 шт. |
| ВДГ-15 | 15 | 275,00р. | 265,00р. | 260,00р. |
| ВДГ-20 | 20 | 530,00р. | 500,00р. | 490,00р. |
| ВДГ-25 | 25 | 1440,00 | 1 250,00р. | 1265 |
| ВДГ-32 | 32 | 1650 | 1 340,00р. | 1420 |
| ВДГ-40 | 40 | 2900 | 1 980,00р. | 2156 |
| ВДТГ-50 | 50 | 4500 | 4000 | 3800 |
| ВДТГ-65 | 65 | 5700 | 5200. | 4760 |
| ВДТГ-80 | 80 | 6100 | 5500 | 5100 |
| ВДТГ-100 | 100 | 6200. | 5700 | 5200 |
| ВДТГ-150 | 150 | 10200. | 9600 | 9000 |
| ВДТГ-200 | 200 | 15000 | 14 750,00р. | 14 280,00р. |
| ВДТГ-250 | 250 | 19300 | 18 900,00р. | 18 450,00р. |
| ВДХ-25 | 25 | 1320 | 1 160,00р. | 1155 |
| ВДХ-32 | 32 | 1500 | 1 280,00р. | 1220 |
| ВДХ-40 | 40 | 2580 | 1 900,00р. | 2080 |
| ВДТХ-50 | 50 | 3800 | 3500 | 3200 |
| ВДТХ-65 | 65 | 4 800,00р. | 4 400,00р. | 4 000,00р. |
| ВДТХ-80 | 80 | 5600 | 5100 | 4700 |
| ВДТХ-100 | 100 | 5700 | 5200 | 4800 |
| ВДТХ-150 | 150 | 9000 | 8000 | 7500 |
| ВДТХ-200 | 200 | 14000 | 1 400,00р. | 13 032,00р. |
| ВДТХ-250 | 250 | 17000 | 17 000,00р. | 16 790,00р. |



