Счетчики воды тахометрические производства ЗАО "Тепловодомер"
| Счетчики холодной воды ВСХ- Государственный реестр № 23649-07 ВСХН - Государственный реестр № 26164-03 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 р | 40 ф | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Цена, с НДС | 427 | 755 | 3411 | 3501 | 3737 | 4423 | 5626 | 5957 | 6837 | 7285 | 8142 | 12673 | 16564 | 22284 |
| Счетчики горячей воды ВСГ - Государственный реестр № 23648-07 ВСГН - Государственный реестр № 26405-04 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 р | 40 ф | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Цена, с НДС | 427 | 755 | 3767 | 3893 | 4538 | 4899 | 6386 | 6954 | 7560 | 8155 | 9060 | 15067 | 18708 | 24058 |
| Счетчики горячей воды с импульсным выходом для отопления ВСТ - Государственный реестр № 23647-07 ВСТН - Государственный реестр №26405-04 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 р | 40 ф | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Цена, с НДС | 1364 | 1657 | 4697 | 4722 | 5028 | 5908 | 7437 | 8119 | 8585 | 9082 | 9827 | 16156 | 22508 | 27234 |
| Счетчики холодной воды с импульсным выходом для системы водоснабжения ВСХд - Государственный реестр № 23649-07 ВСХНд - Государственный реестр № 26164-03 Счетчики горячей воды с импульсным выходом для системы водоснабжения ВСГд Ду 15, Ду 20- Государственный реестр № 23648-07 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 р | 40 ф | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Цена, с НДС | 1139 | 1450 | 3739 | 3873 | 4190 | 5553 | 6274 | 6902 | 7235 | 7911 | 8891 | 13602 | 18144 | 23000 |
| Теплосчетчик СТ 10 П150: Базовый комплект: вычислитель ВТЭ-1П 150- 1 шт, водосчетчик ВСТ (ВСТН) - 1 шт, термопреобразователи сопротивления Pt 500 - 1 к-т (2 шт), гильзы 1 к-т. (2 шт.). | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 р | 40 ф | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Цена, с НДС | 12279 | 12621 | 15771 | 16094 | 16740 | 16760 | 18288 | 18971 | 19437 | 19934 | 20679 | 27008 | 33360 | 38086 |
Присоединители |
ЦЕНА, с НДС |
| Ду 15 | 63 |
| Ду 20 | 112 |
| Ду 25 | 222 |
| Ду 32 | 521 |
| Ду 40 | 860 |