Теплосчетчики тахометрические
| Теплосчетчик СТ3: Базовый комплект: вычислитель Multikal 601 - 1 шт, водосчетчик ВСТ (ВСТН) - 1 шт, термопреобразователи сопротивления Pt 500 - 1 к-т (2 шт), гильзы 1 к-т. (2 шт.). | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 р | 40 ф | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Цена, с НДС | 18887 | 19305 | 23167 | 23528 | 24004 | 24763 | 25689 | 26202 | 26819 | 27290 | 28754 | 34738 | 41739 | 47154 |
| Теплосчетчик СТ 10 К1: Базовый комплект: вычислитель ВТЭ-1К1 - 1шт, водосчетчик ВСТ (ВСТН) - 1 шт, термопреобразователи сопротивления Pt 500 - 1 к-т (2 шт), гильзы 1 к-т. (2 шт.). | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 р | 40 ф | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Цена, с НДС | 8502 | 8844 | 11990 | 12300 | 12960 | 12980 | 14512 | 15190 | 15660 | 16157 | 16900 | 23230 | 29580 | 34300 |
| Теплосчетчик СТ 10 К2 (К3): Базовый комплект: вычислитель ВТЭ-1К2, К3- 1 шт, водосчетчик ВСТ (ВСТН) - 1 шт, термопреобразователи сопротивления Pt 500 - 1 к-т (2 шт), гильзы 1 к-т. (2 шт.). | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 р | 40 ф | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Цена, с НДС | 8200 | 8540 | 11695 | 12018 | 12664 | 12684 | 14213 | 14895 | 15362 | 15858 | 16603 | 22932 | 29285 | 34010 |
| Теплосчетчик СТ 10 П140: Базовый комплект: вычислитель ВТЭ-1П 140- 1 шт, водосчетчик ВСТ (ВСТН) - 1 шт, термопреобразователи сопротивления Pt 500 - 1 к-т (2 шт), гильзы 1 к-т. (2 шт.). | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 р | 40 ф | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Цена, с НДС | 12653 | 12995 | 16145 | 16468 | 17114 | 17134 | 18663 | 19345 | 19811 | 20308 | 21053 | 27382 | 33735 | 38460 |
| Теплосчетчик СТ 10 П150: Базовый комплект: вычислитель ВТЭ-1П 150- 1 шт, водосчетчик ВСТ (ВСТН) - 1 шт, термопреобразователи сопротивления Pt 500 - 1 к-т (2 шт), гильзы 1 к-т. (2 шт.). | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 р | 40 ф | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Цена, с НДС | 12279 | 12621 | 15771 | 16094 | 16740 | 16760 | 18288 | 18971 | 19437 | 19934 | 20679 | 27008 | 33360 | 38086 |
Теплосчетчик СТ-10 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 26632-06.
В состав теплосчетчика входит вычислитель тепловой энергии ВТЭ-1, первичный преобразователь расхода (объема), комплект термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-94
Вычислитель ВТЭ-1
Модификация К-1 |
подключение до 3 шт. счетчиков воды, вход импульсов от электросчетчика, дополнительный термопреобразователь для ГВС, интерфейс RS 232. |
5 032 руб. |
Модификация К-2 |
подключение до 3 шт. счетчиков воды, вход импульсов от электросчетчика, дополнительный термопреобразователь для ГВС, интерфейс RS 485. |
4 732 руб. |
Модификация К-3 |
подключение до 4 шт счетчиков воды, расчет ГВС по разности показаний счетчиков воды установленных на подающем и циркуляционном трубопроводе, дополнительный термопреобразователь для ГВС, интерфейс RS485. |
4732 руб. |
Модификация П14 |
две независимые системы теплоснабжения; подключение до 6 шт. счетчиков воды, 6 шт. термопреобразователей, 4 шт. датчиков давления с токовым выходом; печать архивных данных на принтер; автоматическое переключение температуры холодной воды для открытых систем в зависимости от времени года; интерфейс RS 232, подсчет тепловой энергии в режиме «реверс». |
9 182 руб. |
Модификация П15 |
одна система теплоснабжения; подключение до 3 шт. счетчиков воды, 3 шт. термопреобразователей, 2 шт. датчиков давления с токовым выходом; печать архивных данных на принтер; автоматическое переключение температуры холодной воды для открытых систем в зависимости от времени года; интерфейс |
8 807 руб. |
Составляющие теплосчетчика СТ-3
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ |
ЦЕНА |
Вычислитель тепловой энергии MULTICAL 601 с модулем верха RTC, с батарейкой, без Pt 600 |
15100 |
Термопреобразователи сопротивления |
1450 |
Гильзы (к-т = 2 шт.) |
608 |