Фильтры магнитные улавливающие муфтовые и фланцевые

Фильтры магнитные улавливающие муфтовые и фланцевые предназначены для улавливания механических примесей и ферромагнитных включений в неагрессивных жидких и газообразных средах.
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | чугун |
| Стакан сетчатый | сталь 08Х18Н10Т |
| Материал стержня | латунь |
| Материал уплотнения | паронит |
| Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 16 |
| Рабочая температура tmax, 0C | 150 |
| Рабочая среда | горячая и холодная вода, пар, неагрессивные жидкости |
| Наименование | Ду | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | C НДС, руб |
| Фильтр ФМУ (М) | 25 | 160 | 115 | 90 | 2,5 | 700 |
| Фильтр ФМУ (М) | 32 | 180 | 140 | 90 | 3 | 850 |
| Фильтр ФМУ (М) | 40 | 160 | 150 | 150 | 4,5 | 985 |
| Фильтр ФМУ (М) | 50 | 225 | 160 | 265 | 13 | 1 625 |
| Фильтр ФМУ (М) | 65 | 285 | 180 | 295 | 18,5 | 2 200 |
| Фильтр ФМУ (М) | 80 | 305 | 195 | 300 | 24 | 2 715 |
| Фильтр ФМУ (М) | 100 | 345 | 215 | 350 | 30 | 4 315 |
| Фильтр ФМУ (М) | 125 | 395 | 245 | 380 | 43 | --- |
| Фильтр ФМУ (М) | 150 | 470 | 280 | 470 | 67 | 8 740 |
| Фильтр ФМУ (М) | 200 | 595 | 335 | 600 | 110 | 17 800 |
| Фильтр ФМУ (М) | 250 | 800 | 405 | 520 | 170 | --- |
| Фильтр ФМУ (М) | 300 | 850 | 460 | 530 | 220 | --- |



